degradationStatistics.js 65 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953
  1. var loadGeoJson = {};
  2. var element;
  3. var table;
  4. var slider;
  5. var dom = document.getElementById("container");
  6. var myChart = echarts.init(dom);
  7. var option;
  8. var myCharts = {};
  9. var myTables = {};
  10. myChart.showLoading();
  11. var msurl = './json/市级_山西.json';
  12. var qxurl = './json/县级_山西.json';
  13. var namefield = "name";
  14. var valuefield = "Shape_Area";
  15. var codefield = "CODE";
  16. var statisticsInfoByXZQ;
  17. var xzqSlider;
  18. var resertEchartsParams = {};
  19. // var globleUrl = import.meta.env.VITE_BASE_API
  20. var configInfo = InitialParameter("/Config.json");
  21. globleUrl = configInfo["modelOrigin"].type + "://" + configInfo["modelOrigin"].value;
  22. $(".loading").css("line-height", $(".loading").height() + "px");
  23. window.onload = function () {
  24. setTimeout(function () {
  25. layui.use(['form', 'layer', 'element', 'slider', 'table'], function () {
  26. element = layui.element;
  27. table = layui.table;
  28. slider = layui.slider;
  29. init();
  30. });
  31. $(".xzqBtn").click(function (e) {
  32. onTabClick(e);
  33. });
  34. }, 5);
  35. }
  36. // 封装的ajax请求
  37. function getGeoJson(url) {
  38. $.ajaxSettings.async = false;
  39. var geojson = null;
  40. $.get(url, function (results) {
  41. geojson = results;
  42. });
  43. return geojson;
  44. }
  45. // 行政区划数据
  46. function getXZQData() {
  47. return {
  48. "2010": {
  49. "140100": "1374.0827",
  50. "140121": "303.4894",
  51. "140122": "202.2398",
  52. "140123": "77.4958",
  53. "140124": "36.6520",
  54. "140125": "93.4583",
  55. "140200": "1755.7348",
  56. "140205": "92.2838",
  57. "140206": "33.9922",
  58. "140221": "526.4236",
  59. "140222": "220.4025",
  60. "140223": "723.9749",
  61. "140300": "126.0676",
  62. "140302": "345.7554",
  63. "140303": "1035.9252",
  64. "140304": "635.4588",
  65. "140400": "414.3692",
  66. "140402": "246.6370",
  67. "140403": "96.0690",
  68. "140404": "127.1165",
  69. "140421": "237.0112",
  70. "140422": "258.1460",
  71. "140423": "82.9698",
  72. "140424": "70.8896",
  73. "140425": "246.3135",
  74. "140426": "250.1353",
  75. "140428": "72.1090",
  76. "140429": "259.2111",
  77. "140430": "179.9762",
  78. "140500": "291.3779",
  79. "140502": "275.5176",
  80. "140521": "377.2406",
  81. "140522": "275.8139",
  82. "140523": "227.3493",
  83. "140524": "230.0927",
  84. "140525": "125.2743",
  85. "140526": "2469.5459",
  86. "140581": "558.3716",
  87. "140600": "575.5978",
  88. "140602": "4877.0074",
  89. "140621": "1176.6392",
  90. "140622": "816.3575",
  91. "140623": "215.8867",
  92. "140624": "3198.3529",
  93. "140625": "284.0745",
  94. "140626": "1124.7510",
  95. "140627": "2268.0609",
  96. "140702": "488.0201",
  97. "140721": "132.9112",
  98. "140722": "221.8521",
  99. "140723": "213.3633",
  100. "140724": "404.1722",
  101. "140725": "459.5585",
  102. "140726": "163.6010",
  103. "140727": "21.0697",
  104. "140781": "760.7122",
  105. "140782": "707.3486",
  106. "140783": "153.4838",
  107. "140784": "76.5792",
  108. "140785": "117.8202",
  109. "140800": "1083.5472",
  110. "140802": "447.9144",
  111. "140821": "124.5021",
  112. "140822": "129.1322",
  113. "140823": "766.5901",
  114. "140824": "1092.9483",
  115. "140825": "163.7870",
  116. "140826": "144.5532",
  117. "140900": "349.2848",
  118. "140902": "448.9940",
  119. "140921": "9.9996",
  120. "140922": "101.2754",
  121. "140923": "125.2193",
  122. "140924": "205.0660",
  123. "140925": "61.9459",
  124. "140926": "268.0242",
  125. "140927": "112.4528",
  126. "140928": "28.0536",
  127. "140929": "54.0725",
  128. "140981": "83.8572",
  129. "142200": "0.04",
  130. "142201": "467.7327",
  131. "142202": "148.0441",
  132. "142221": "440.2199",
  133. "142222": "414.4389",
  134. "142223": "397.8823",
  135. "142224": "60.0480",
  136. "142500": "183.5569",
  137. "142501": "746.7674",
  138. "142502": "782.7479",
  139. "142522": "18.28",
  140. "142523": "49.4689",
  141. "142524": "26.8418",
  142. "142525": "309.1744",
  143. "142526": "1068.8855",
  144. "142527": "262.5052",
  145. "142528": "17.9076",
  146. "142529": "30.7902",
  147. "142530": "319.3177",
  148. "142531": "240.9515",
  149. "142900": "545.0977",
  150. "142921": "471.0895",
  151. "142922": "62.8292",
  152. "142923": "696.4943"
  153. },
  154. "2011": {
  155. "140100": "725.7382",
  156. "140121": "867.3320",
  157. "140122": "145.9741",
  158. "140123": "181.2380",
  159. "140124": "553.5097",
  160. "140125": "201.2746",
  161. "140200": "1350.0051",
  162. "140205": "311.0845",
  163. "140206": "165.3985",
  164. "140221": "376.3236",
  165. "140222": "203.3382",
  166. "140223": "68.1117",
  167. "140300": "42.7176",
  168. "140302": "367.7678",
  169. "140303": "743.4373",
  170. "140304": "315.2416",
  171. "140400": "3966.1607",
  172. "140402": "110.2660",
  173. "140403": "259.3619",
  174. "140404": "93.3318",
  175. "140421": "111.9776",
  176. "140422": "554.7623",
  177. "140423": "113.5398",
  178. "140424": "169.8721",
  179. "140425": "241.0156",
  180. "140426": "371.3716",
  181. "140428": "1193.7264",
  182. "140429": "452.6335",
  183. "140430": "265.7366",
  184. "140500": "556.1597",
  185. "140502": "684.9885",
  186. "140521": "473.4730",
  187. "140522": "161.3675",
  188. "140523": "225.0738",
  189. "140524": "123.2909",
  190. "140525": "141.8375",
  191. "140526": "1035.5378",
  192. "140581": "1700.3540",
  193. "140600": "1259.0139",
  194. "140602": "2953.3671",
  195. "140621": "1275.8068",
  196. "140622": "2158.0129",
  197. "140623": "957",
  198. "140624": "1940.8689",
  199. "140625": "853.8531",
  200. "140626": "1143.2198",
  201. "140627": "1913.9836",
  202. "140700": "56.8958",
  203. "140702": "458.2778",
  204. "140721": "295.2057",
  205. "140722": "197.5868",
  206. "140723": "115.6403",
  207. "140724": "243.6128",
  208. "140725": "1982.9274",
  209. "140726": "73.5103",
  210. "140727": "193.7684",
  211. "140781": "1224.7420",
  212. "140782": "131.1689",
  213. "140783": "872.8530",
  214. "140784": "379.3342",
  215. "140785": "75.8478",
  216. "140800": "306.9381",
  217. "140802": "511.5864",
  218. "140821": "238.5011",
  219. "140822": "141.2888",
  220. "140823": "552.8114",
  221. "140824": "718.7155",
  222. "140825": "233.1595",
  223. "140826": "191.0096",
  224. "140900": "203.6254",
  225. "140902": "1097.8265",
  226. "140921": "188.6192",
  227. "140922": "240.4510",
  228. "140923": "230.6365",
  229. "140924": "538.2339",
  230. "140925": "71.0454",
  231. "140926": "334.8470",
  232. "140927": "125.5322",
  233. "140928": "289.6747",
  234. "140929": "90.9401",
  235. "140981": "97.6970",
  236. "142201": "518.2211",
  237. "142202": "457.6433",
  238. "142221": "341.4587",
  239. "142222": "107.4360",
  240. "142223": "317.3830",
  241. "142224": "54.3868",
  242. "142500": "151.9482",
  243. "142501": "396.4625",
  244. "142502": "2118.0633",
  245. "142522": "374.5748",
  246. "142523": "16.8651",
  247. "142524": "4.8571",
  248. "142525": "264.4244",
  249. "142526": "1750.4778",
  250. "142527": "289.8049",
  251. "142528": "31.4878",
  252. "142529": "168.4125",
  253. "142530": "1936.71",
  254. "142531": "203.1190",
  255. "142900": "928.3924",
  256. "142921": "1271.70",
  257. "142922": "79.6201",
  258. "142923": "1010.9917"
  259. },
  260. "2012": {
  261. "140100": "904.2517",
  262. "140121": "537.5601",
  263. "140122": "593.1409",
  264. "140123": "39.3442",
  265. "140124": "47.6449",
  266. "140125": "95.6354",
  267. "140200": "1335.2940",
  268. "140205": "157.5631",
  269. "140206": "18.6804",
  270. "140221": "727.4547",
  271. "140222": "145.4735",
  272. "140223": "104.0529",
  273. "140300": "535.6164",
  274. "140302": "456.4690",
  275. "140303": "529.2270",
  276. "140304": "85.3308",
  277. "140400": "2971.6672",
  278. "140402": "328.4169",
  279. "140403": "2426.4520",
  280. "140404": "173.7092",
  281. "140421": "215.0982",
  282. "140422": "248.9963",
  283. "140423": "98.1331",
  284. "140424": "91.7084",
  285. "140425": "260.2441",
  286. "140426": "246.9027",
  287. "140428": "367.0889",
  288. "140429": "471.5247",
  289. "140430": "209.8419",
  290. "140500": "438.8931",
  291. "140502": "341.8848",
  292. "140521": "307.9967",
  293. "140522": "1078.4476",
  294. "140523": "332.1588",
  295. "140524": "251.1891",
  296. "140525": "370.3165",
  297. "140526": "382.3510",
  298. "140581": "1065.8378",
  299. "140600": "352.4580",
  300. "140602": "1085.2704",
  301. "140621": "1103.3342",
  302. "140622": "2227.1315",
  303. "140623": "275.0806",
  304. "140624": "1747.3696",
  305. "140625": "654.2865",
  306. "140626": "459.1384",
  307. "140627": "1853.2854",
  308. "140700": "258.0701",
  309. "140702": "909.1869",
  310. "140721": "292.5792",
  311. "140722": "861.0902",
  312. "140723": "912.0391",
  313. "140724": "120.2348",
  314. "140725": "191.0157",
  315. "140726": "596.4336",
  316. "140727": "775.7596",
  317. "140781": "862.1870",
  318. "140782": "1643.0023",
  319. "140783": "643.5763",
  320. "140784": "92.5346",
  321. "140785": "54.3751",
  322. "140800": "483.2342",
  323. "140802": "1207.2431",
  324. "140821": "1107.5430",
  325. "140822": "143.0646",
  326. "140823": "664.9228",
  327. "140824": "2684.7980",
  328. "140825": "493.9453",
  329. "140826": "496.7032",
  330. "140900": "140.5657",
  331. "140902": "812.1640",
  332. "140921": "351.8924",
  333. "140922": "184.1644",
  334. "140923": "155.2511",
  335. "140924": "935.2508",
  336. "140925": "238.5902",
  337. "140926": "1139.4389",
  338. "140927": "139.7702",
  339. "140928": "73.7747",
  340. "140929": "178.8194",
  341. "140981": "342.7902",
  342. "142201": "1267.2437",
  343. "142202": "109.8130",
  344. "142221": "1546.6124",
  345. "142222": "944.5461",
  346. "142223": "530.4248",
  347. "142224": "693.9114",
  348. "142500": "209.5299",
  349. "142501": "403.2040",
  350. "142502": "1095.1108",
  351. "142522": "59.2193",
  352. "142523": "302.9508",
  353. "142524": "207.3452",
  354. "142525": "1110.0607",
  355. "142526": "2761.4695",
  356. "142527": "269.2814",
  357. "142528": "29.6824",
  358. "142529": "66.9245",
  359. "142530": "253.9864",
  360. "142531": "57.1876",
  361. "142900": "469.0522",
  362. "142921": "2055.2058",
  363. "142922": "88.3629",
  364. "142923": "1210.9203"
  365. },
  366. "2013": {
  367. "140100": "1233.5368",
  368. "140121": "343.8090",
  369. "140122": "360.7394",
  370. "140123": "343.7453",
  371. "140124": "142.6128",
  372. "140125": "155.0838",
  373. "140200": "1917.4828",
  374. "140205": "181.7986",
  375. "140206": "650.5456",
  376. "140221": "253.6148",
  377. "140222": "158.7589",
  378. "140223": "505.7883",
  379. "140300": "3.4244",
  380. "140302": "306.1179",
  381. "140303": "244.3298",
  382. "140304": "113.7825",
  383. "140400": "989.5815",
  384. "140402": "408.3445",
  385. "140403": "87.4224",
  386. "140404": "65.3362",
  387. "140421": "265.5460",
  388. "140422": "903.5161",
  389. "140423": "170.4438",
  390. "140424": "598.8138",
  391. "140425": "1079.4011",
  392. "140426": "358.3927",
  393. "140428": "61.2580",
  394. "140429": "281.0602",
  395. "140430": "538.1826",
  396. "140500": "217.5431",
  397. "140502": "845.5010",
  398. "140521": "1277.8440",
  399. "140522": "276.7721",
  400. "140523": "296.6204",
  401. "140524": "424.7533",
  402. "140525": "372.2175",
  403. "140526": "1156.0768",
  404. "140581": "1410.8531",
  405. "140600": "774.9078",
  406. "140602": "122.6553",
  407. "140621": "1496.1698",
  408. "140622": "4752.2966",
  409. "140623": "608.2063",
  410. "140624": "868.9294",
  411. "140625": "775.2818",
  412. "140626": "2169.8123",
  413. "140627": "810.1439",
  414. "140700": "134.8730",
  415. "140702": "368.5780",
  416. "140721": "351.7371",
  417. "140722": "131.6751",
  418. "140723": "289.9349",
  419. "140724": "627.6299",
  420. "140725": "734.6426",
  421. "140726": "1026.6029",
  422. "140727": "54.3299",
  423. "140781": "1272.0569",
  424. "140782": "926.4627",
  425. "140783": "167.9113",
  426. "140784": "111.46",
  427. "140785": "158.7986",
  428. "140800": "98.0373",
  429. "140802": "1326.0608",
  430. "140821": "435.7942",
  431. "140822": "522.9419",
  432. "140823": "485.8252",
  433. "140824": "812.8404",
  434. "140825": "374.0821",
  435. "140826": "715.3304",
  436. "140900": "1774.4002",
  437. "140902": "887.1772",
  438. "140921": "50.5576",
  439. "140922": "361.3739",
  440. "140923": "398.0033",
  441. "140924": "191.3758",
  442. "140925": "223.7503",
  443. "140926": "1023.6560",
  444. "140927": "401.4983",
  445. "140928": "107.5554",
  446. "140929": "71.6216",
  447. "140981": "179.6324",
  448. "142201": "640.3407",
  449. "142202": "255.7856",
  450. "142221": "389.8087",
  451. "142222": "94.2839",
  452. "142223": "174.8117",
  453. "142224": "209.1665",
  454. "142500": "85.7355",
  455. "142501": "262.7879",
  456. "142502": "1860.9893",
  457. "142522": "1172.4603",
  458. "142523": "1320.8754",
  459. "142524": "78.3491",
  460. "142525": "236.3568",
  461. "142526": "1866.5976",
  462. "142527": "713.5611",
  463. "142528": "17.3726",
  464. "142529": "21.6243",
  465. "142530": "616.6231",
  466. "142531": "214.8423",
  467. "142900": "760.2447",
  468. "142921": "2563.6273",
  469. "142922": "701.6768",
  470. "142923": "1702.0935"
  471. },
  472. "2014": {
  473. "140100": "492.4480",
  474. "140121": "188.6080",
  475. "140122": "176.9947",
  476. "140123": "591.3140",
  477. "140124": "247.52",
  478. "140125": "70.6449",
  479. "140200": "1288.2103",
  480. "140205": "146.1707",
  481. "140206": "21.9620",
  482. "140221": "558.5203",
  483. "140222": "116.1729",
  484. "140223": "183.2619",
  485. "140300": "8.6334",
  486. "140302": "185.9441",
  487. "140303": "235.6272",
  488. "140304": "359.9537",
  489. "140400": "186.4628",
  490. "140402": "501.3645",
  491. "140403": "1167.6727",
  492. "140404": "505.5814",
  493. "140421": "149.3648",
  494. "140422": "51.0924",
  495. "140423": "76.9384",
  496. "140424": "386.9924",
  497. "140425": "130.3016",
  498. "140426": "123.2055",
  499. "140428": "239.5615",
  500. "140429": "122.6820",
  501. "140430": "228.6348",
  502. "140500": "253.3864",
  503. "140502": "721.6941",
  504. "140521": "689.1426",
  505. "140522": "568.6140",
  506. "140523": "393.2609",
  507. "140524": "367.3057",
  508. "140525": "662.4712",
  509. "140526": "120.4832",
  510. "140581": "1049.7418",
  511. "140600": "879.8749",
  512. "140602": "137.3573",
  513. "140621": "173.9434",
  514. "140622": "604.4744",
  515. "140623": "640.4436",
  516. "140624": "820.0302",
  517. "140625": "453.8570",
  518. "140626": "721.6363",
  519. "140627": "1719.2095",
  520. "140700": "34.5395",
  521. "140702": "585.3405",
  522. "140721": "2979.6018",
  523. "140722": "476.3002",
  524. "140723": "171.8187",
  525. "140724": "208.4303",
  526. "140725": "194.5935",
  527. "140726": "166.2243",
  528. "140727": "147.8713",
  529. "140781": "731.1598",
  530. "140782": "502.6526",
  531. "140783": "911.2987",
  532. "140784": "1658.0546",
  533. "140785": "369.1015",
  534. "140800": "21.6871",
  535. "140802": "547.3604",
  536. "140821": "264.6688",
  537. "140822": "71.2161",
  538. "140823": "137.7194",
  539. "140824": "491.1039",
  540. "140825": "205.9957",
  541. "140826": "140.8115",
  542. "140900": "17.0335",
  543. "140902": "395.0336",
  544. "140921": "1032.1476",
  545. "140922": "234.3908",
  546. "140923": "247.1679",
  547. "140924": "403.1076",
  548. "140925": "98.8578",
  549. "140926": "1438.8968",
  550. "140927": "804.2020",
  551. "140928": "138.4346",
  552. "140929": "83.2574",
  553. "140981": "126.5918",
  554. "142201": "545.92",
  555. "142202": "50.4333",
  556. "142221": "198.3151",
  557. "142222": "240.8704",
  558. "142223": "684.0778",
  559. "142224": "96.2999",
  560. "142500": "32.1702",
  561. "142501": "1341.0582",
  562. "142502": "567.5273",
  563. "142522": "105.6240",
  564. "142523": "25.6986",
  565. "142524": "560.7732",
  566. "142525": "510.6955",
  567. "142526": "1013.8351",
  568. "142527": "123.6345",
  569. "142528": "90.5005",
  570. "142529": "41.4253",
  571. "142530": "98.1328",
  572. "142531": "117.6360",
  573. "142900": "256.8999",
  574. "142921": "3325.1233",
  575. "142922": "335.5565",
  576. "142923": "1211.5292"
  577. },
  578. "2015": {
  579. "140100": "657.4011",
  580. "140121": "723.8162",
  581. "140122": "667.0248",
  582. "140123": "339.9292",
  583. "140124": "120.6502",
  584. "140125": "56.9105",
  585. "140200": "1217.3084",
  586. "140205": "25.4219",
  587. "140206": "2.5274",
  588. "140221": "54.4517",
  589. "140222": "51.5740",
  590. "140223": "666.4069",
  591. "140302": "170.1886",
  592. "140303": "70.8085",
  593. "140304": "53.4379",
  594. "140400": "490.4053",
  595. "140402": "303.5389",
  596. "140403": "390.3715",
  597. "140404": "180.6301",
  598. "140421": "98.9250",
  599. "140422": "242.7316",
  600. "140423": "72.2480",
  601. "140424": "322.9428",
  602. "140425": "1364.5745",
  603. "140426": "270.0106",
  604. "140428": "182.4540",
  605. "140429": "598.8187",
  606. "140430": "515.23",
  607. "140500": "88.7969",
  608. "140502": "2186.6435",
  609. "140521": "244.7616",
  610. "140522": "188.4618",
  611. "140523": "184.0365",
  612. "140524": "275.1297",
  613. "140525": "557.1465",
  614. "140526": "1042.1148",
  615. "140581": "225.6945",
  616. "140600": "500.3178",
  617. "140602": "5.03",
  618. "140621": "1433.7775",
  619. "140622": "667.1636",
  620. "140623": "426.1136",
  621. "140624": "1163.3104",
  622. "140625": "537.4468",
  623. "140626": "55.0932",
  624. "140627": "2001.0690",
  625. "140702": "1425.3584",
  626. "140721": "213.6453",
  627. "140722": "168.2451",
  628. "140723": "243.6116",
  629. "140724": "207.5931",
  630. "140725": "281.2689",
  631. "140726": "493.3851",
  632. "140727": "1925.8939",
  633. "140781": "394.5656",
  634. "140782": "201.2507",
  635. "140783": "812.4978",
  636. "140784": "168.8555",
  637. "140785": "183.3510",
  638. "140800": "69.6997",
  639. "140802": "389.8238",
  640. "140821": "183.3239",
  641. "140822": "244.1428",
  642. "140823": "92.9422",
  643. "140824": "81.3083",
  644. "140825": "58.3936",
  645. "140826": "997.4156",
  646. "140900": "8.6108",
  647. "140902": "308.0123",
  648. "140921": "382.3081",
  649. "140922": "176.6065",
  650. "140923": "316.9157",
  651. "140924": "800.9615",
  652. "140925": "384.1871",
  653. "140926": "492.9450",
  654. "140927": "235.3594",
  655. "140928": "594.6195",
  656. "140929": "542.7934",
  657. "140981": "129.7236",
  658. "142201": "324.1166",
  659. "142202": "146.2951",
  660. "142221": "925.9685",
  661. "142222": "322.4206",
  662. "142223": "254.5995",
  663. "142224": "61.1898",
  664. "142500": "35.8069",
  665. "142501": "228.0798",
  666. "142502": "437.2987",
  667. "142522": "45.2911",
  668. "142523": "22.8543",
  669. "142524": "369.3068",
  670. "142525": "237.2537",
  671. "142526": "318.8456",
  672. "142527": "119.3511",
  673. "142528": "2.0433",
  674. "142529": "88.1886",
  675. "142530": "901.7733",
  676. "142531": "356.1301",
  677. "142900": "477.8186",
  678. "142921": "1541.0103",
  679. "142922": "824.7247",
  680. "142923": "433.0127"
  681. },
  682. "2016": {
  683. "140100": "661.1344",
  684. "140121": "1037.7875",
  685. "140122": "254.3192",
  686. "140123": "442.0186",
  687. "140124": "48.6703",
  688. "140125": "64.2028",
  689. "140200": "884.7170",
  690. "140205": "266.5242",
  691. "140206": "26.8029",
  692. "140221": "316.7394",
  693. "140222": "206.1457",
  694. "140223": "830.5623",
  695. "140300": "44.4470",
  696. "140302": "295.7570",
  697. "140303": "429.8497",
  698. "140304": "80.2683",
  699. "140400": "194.5989",
  700. "140402": "272.4798",
  701. "140403": "135.3283",
  702. "140404": "332.0728",
  703. "140421": "97.7835",
  704. "140422": "95.6966",
  705. "140423": "1380.6984",
  706. "140424": "66.0825",
  707. "140425": "391.8810",
  708. "140426": "660.9042",
  709. "140428": "370.2464",
  710. "140429": "104.7608",
  711. "140430": "161.1808",
  712. "140500": "82.1084",
  713. "140502": "2548.7661",
  714. "140521": "46.8017",
  715. "140522": "48.4738",
  716. "140523": "89.6924",
  717. "140524": "46.5803",
  718. "140525": "1776.9762",
  719. "140526": "182.2746",
  720. "140581": "549.4926",
  721. "140600": "272.8034",
  722. "140621": "352.0157",
  723. "140622": "552.1714",
  724. "140623": "252.0576",
  725. "140624": "377.1648",
  726. "140625": "87.6007",
  727. "140626": "1084.3177",
  728. "140627": "129.0268",
  729. "140700": "15.9108",
  730. "140702": "1404.0920",
  731. "140721": "65.9877",
  732. "140722": "123.8470",
  733. "140723": "101.9339",
  734. "140724": "36.2066",
  735. "140725": "101.3626",
  736. "140726": "134.3530",
  737. "140727": "100.6636",
  738. "140781": "349.7098",
  739. "140782": "256.4075",
  740. "140783": "190.72",
  741. "140784": "128.8655",
  742. "140785": "29.3776",
  743. "140802": "771.1962",
  744. "140821": "110.1367",
  745. "140822": "506.1767",
  746. "140823": "87.7133",
  747. "140824": "185.6619",
  748. "140825": "12.1326",
  749. "140826": "861.0456",
  750. "140902": "308.3716",
  751. "140921": "25.7568",
  752. "140922": "30.1426",
  753. "140923": "65.5157",
  754. "140924": "154.5962",
  755. "140925": "92.1627",
  756. "140926": "640.0016",
  757. "140927": "362.9310",
  758. "140928": "100.7349",
  759. "140929": "184.7764",
  760. "140981": "260.7272",
  761. "142201": "605.5936",
  762. "142202": "351.1974",
  763. "142221": "452.0705",
  764. "142222": "87.5717",
  765. "142223": "1229.4216",
  766. "142224": "73.8173",
  767. "142500": "10.5162",
  768. "142501": "546.6708",
  769. "142502": "485.1853",
  770. "142522": "301.0052",
  771. "142523": "10.8018",
  772. "142524": "204.4706",
  773. "142525": "53.1570",
  774. "142526": "286.4228",
  775. "142527": "140.3932",
  776. "142528": "23.2263",
  777. "142529": "19.8112",
  778. "142530": "843.6334",
  779. "142531": "330.7295",
  780. "142900": "504.9594",
  781. "142921": "1227.4446",
  782. "142922": "62.6288",
  783. "142923": "2212.8305"
  784. },
  785. "2017": {
  786. "140100": "656.1373",
  787. "140121": "194.7794",
  788. "140122": "227.9812",
  789. "140123": "1478.4323",
  790. "140124": "9.4706",
  791. "140125": "632.0803",
  792. "140200": "1099.9997",
  793. "140205": "35.7632",
  794. "140206": "14.0420",
  795. "140221": "342.8664",
  796. "140222": "298.8545",
  797. "140223": "291.3892",
  798. "140300": "183.0166",
  799. "140302": "268.0858",
  800. "140303": "103.9129",
  801. "140304": "132.2715",
  802. "140400": "495.0339",
  803. "140402": "370.0489",
  804. "140403": "358.5887",
  805. "140404": "474.2119",
  806. "140421": "473.4359",
  807. "140422": "68.5563",
  808. "140423": "258.3960",
  809. "140424": "329.0697",
  810. "140425": "267.5409",
  811. "140426": "92.4187",
  812. "140428": "68.9703",
  813. "140429": "63.9042",
  814. "140430": "666.5238",
  815. "140500": "88.1941",
  816. "140502": "640.8283",
  817. "140521": "199.8471",
  818. "140522": "60.6928",
  819. "140523": "47.0109",
  820. "140524": "80.1254",
