fg.json 55 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [
  4. {
  5. "type": "Feature",
  6. "properties": {
  7. "SmUserID": 0,
  8. "OBJECTID_1": 93,
  9. "路名": "狗岭路",
  10. "Shape_Length": 3787.5327906472837,
  11. "OBJECTID": null,
  12. "Id": null,
  13. "名称": ""
  14. },
  15. "geometry": {
  16. "type": "MultiLineString",
  17. "coordinates": [
  18. [
  19. [109.54289256433214, 18.23693615358315, 18.0],
  20. [109.54240113015224, 18.239035232030245, 18.0],
  21. [109.54118152093335, 18.241448622610485, 18.0]
  22. ],
  23. [
  24. [109.51675550242399, 18.255399636242385, 18.0],
  25. [109.52043648303732, 18.25557005296072, 18.0],
  26. [109.52101811926133, 18.25527370202859, 18.0],
  27. [109.5215559914332, 18.254737866689106, 18.0],
  28. [109.52256348212309, 18.254379958771005, 18.0],
  29. [109.52409537067041, 18.25401048542142, 18.0],
  30. [109.52550315744922, 18.253614247958454, 18.0],
  31. [109.52687560286175, 18.253622545844388, 18.0],
  32. [109.52933426776265, 18.253049995094778, 18.0],
  33. [109.53062845699478, 18.252767794856145, 18.0],
  34. [109.5317123962328, 18.25224519152512, 18.0],
  35. [109.53284015171724, 18.251504416899946, 18.0],
  36. [109.53541534275613, 18.249482348530866, 18.0],
  37. [109.5373045593442, 18.24737115246764, 18.0],
  38. [109.53916485283108, 18.24489394243763, 18.0],
  39. [109.54116583946535, 18.241397106343184, 18.0]
  40. ]
  41. ]
  42. }
  43. },
  44. {
  45. "type": "Feature",
  46. "properties": {
  47. "SmUserID": 0,
  48. "OBJECTID_1": 7,
  49. "路名": "新风街",
  50. "Shape_Length": 2206.465161133042,
  51. "OBJECTID": null,
  52. "Id": null,
  53. "名称": ""
  54. },
  55. "geometry": {
  56. "type": "LineString",
  57. "coordinates": [
  58. [109.4962738126289, 18.251930737942997, 18.0],
  59. [109.50584910637065, 18.253778382165785, 18.0],
  60. [109.51675550242399, 18.255399636242385, 18.0]
  61. ]
  62. }
  63. },
  64. {
  65. "type": "Feature",
  66. "properties": {
  67. "SmUserID": 0,
  68. "OBJECTID_1": 12,
  69. "路名": "田独路",
  70. "Shape_Length": 5956.087896342747,
  71. "OBJECTID": null,
  72. "Id": null,
  73. "名称": ""
  74. },
  75. "geometry": {
  76. "type": "LineString",
  77. "coordinates": [
  78. [109.57906102926437, 18.31979425612014, 18.0],
  79. [109.5823048348982, 18.31649787512223, 18.0],
  80. [109.58571027604349, 18.313117617274476, 18.0],
  81. [109.58646475898034, 18.31264523859646, 18.0],
  82. [109.59111270118939, 18.31030171429293, 18.0],
  83. [109.59341069073898, 18.309243233676584, 18.0],
  84. [109.59509789744227, 18.307905392792475, 18.0],
  85. [109.5983359758737, 18.305061369326844, 18.0],
  86. [109.60090711562813, 18.302690369023894, 18.0],
  87. [109.60261188904706, 18.30070731680613, 18.0],
  88. [109.6036708463708, 18.29813400569896, 18.0],
  89. [109.60378800406383, 18.294442509488524, 18.0],
  90. [109.60375307205605, 18.28943546940563, 18.0],
  91. [109.60389461193789, 18.28710906473758, 18.0],
  92. [109.60560070046046, 18.281027342645957, 18.0],
  93. [109.60672364325714, 18.277416647300478, 18.0]
  94. ]
  95. }
  96. },
  97. {
  98. "type": "Feature",
  99. "properties": {
  100. "SmUserID": 0,
  101. "OBJECTID_1": 217,
  102. "路名": "龙溪路",
  103. "Shape_Length": 1728.014427252332,
  104. "OBJECTID": null,
  105. "Id": null,
  106. "名称": ""
  107. },
  108. "geometry": {
  109. "type": "LineString",
  110. "coordinates": [
  111. [109.62090666261284, 18.246949135127744, 18.0],
  112. [109.62064295214225, 18.24491222016758, 18.0],
  113. [109.6201446256339, 18.242121354919797, 18.0],
  114. [109.62002097041052, 18.24131028774024, 18.0],
  115. [109.61995017050448, 18.240397803967214, 18.0],
  116. [109.62010745023884, 18.239796457667866, 18.0],
  117. [109.62044007624891, 18.238874002794679, 18.0],
  118. [109.62080450843567, 18.2380762848553, 18.0],
  119. [109.62095698765478, 18.237569428374117, 18.0],
  120. [109.62092365585312, 18.237306335835148, 18.0],
  121. [109.62068391713018, 18.23691418664994, 18.0],
  122. [109.6203682585781, 18.236604689246204, 18.0],
  123. [109.61844903439207, 18.235023788617757, 18.0],
  124. [109.61826283876238, 18.234818728834467, 18.0],
  125. [109.61811195094809, 18.234613889540435, 18.0],
  126. [109.61729455892724, 18.23292066757244, 18.0]
  127. ]
  128. }
  129. },
  130. {
  131. "type": "Feature",
  132. "properties": {
  133. "SmUserID": 0,
  134. "OBJECTID_1": 516,
  135. "路名": "无路名",
  136. "Shape_Length": 46.11008174176055,
  137. "OBJECTID": null,
  138. "Id": null,
  139. "名称": ""
  140. },
  141. "geometry": {
  142. "type": "LineString",
  143. "coordinates": [
  144. [109.52298945794336, 18.343775723910846, 18.0],
  145. [109.52342437207254, 18.343765838904699, 18.0]
  146. ]
  147. }
  148. },
  149. {
  150. "type": "Feature",
  151. "properties": {
  152. "SmUserID": 0,
  153. "OBJECTID_1": 1380,
  154. "路名": "大阳湾路",
  155. "Shape_Length": 932.6746437081374,
  156. "OBJECTID": null,
  157. "Id": null,
  158. "名称": ""
  159. },
  160. "geometry": {
  161. "type": "LineString",
  162. "coordinates": [
  163. [109.61729455892724, 18.23292066757244, 18.0],
  164. [109.61687789722399, 18.231909455721096, 18.0],
  165. [109.61649765977447, 18.23117975158073, 18.0],
  166. [109.61578505500033, 18.230209082883776, 18.0],
  167. [109.61558676190333, 18.229906436961586, 18.0],
  168. [109.61520116755327, 18.22811794140001, 18.0],
  169. [109.61479273707522, 18.22699070380418, 18.0],
  170. [109.61476302853382, 18.226682979853167, 18.0],
  171. [109.61479228137965, 18.22626333011694, 18.0],
  172. [109.61504769890972, 18.2255328790533, 18.0],
  173. [109.61512064965922, 18.22523645145549, 18.0],
  174. [109.61510987934793, 18.22510072338475, 18.0]
  175. ]
  176. }
  177. },
  178. {
  179. "type": "Feature",
  180. "properties": {
  181. "SmUserID": 0,
  182. "OBJECTID_1": 1314,
  183. "路名": "亚龙湾路 S216",
  184. "Shape_Length": 4021.8962452716107,
  185. "OBJECTID": null,
  186. "Id": null,
  187. "名称": ""
  188. },
  189. "geometry": {
  190. "type": "LineString",
  191. "coordinates": [
  192. [109.60527450572669, 18.277598756056098, 18.0],
  193. [109.60601825486219, 18.277263593735314, 18.0],
  194. [109.6066336294125, 18.276866390250846, 18.0],
  195. [109.6068928845473, 18.2764848334742, 18.0],
  196. [109.60708784420376, 18.275930689481496, 18.0],
  197. [109.60739547416832, 18.275214588153835, 18.0],
  198. [109.60761674768641, 18.27379000977361, 18.0],
  199. [109.60775501064242, 18.273256617431224, 18.0],
  200. [109.60834488960433, 18.272632264187256, 18.0],
  201. [109.60879755092972, 18.2720047523025, 18.0],
  202. [109.60918460543894, 18.271256489635677, 18.0],
  203. [109.60928017253224, 18.270435939878167, 18.0],
  204. [109.6091206264582, 18.269585673470379, 18.0],
  205. [109.60853546393739, 18.268290395314698, 18.0],
  206. [109.60817754404656, 18.267387870031258, 18.0],
  207. [109.60807706679255, 18.266670125530064, 18.0],
  208. [109.60815527345194, 18.265795520209215, 18.0],
  209. [109.60870370231057, 18.264585936232103, 18.0],
  210. [109.60947544167573, 18.26342918077087, 18.0],
  211. [109.61276683924732, 18.260095940899, 18.0],
  212. [109.6141327546474, 18.257837690722508, 18.0],
  213. [109.62023872649243, 18.249840908113787, 18.0],
  214. [109.620681145097, 18.2487536136182, 18.0],
  215. [109.62086423086909, 18.2481225245613, 18.0],
  216. [109.62098878208656, 18.247236770051417, 18.0],
  217. [109.62090666261284, 18.246949135127744, 18.0],
  218. [109.62095291860546, 18.246950351060307, 18.0]
  219. ]
  220. }
  221. },
  222. {
  223. "type": "Feature",
  224. "properties": {
  225. "SmUserID": 0,
  226. "OBJECTID_1": null,
  227. "路名": "",
  228. "Shape_Length": 46094.55334624152,
  229. "OBJECTID": 1,
  230. "Id": 0,
  231. "名称": "海南环岛高速"
  232. },
  233. "geometry": {
  234. "type": "LineString",
  235. "coordinates": [
  236. [109.00002743408511, 18.416778859177275, 18.0],
  237. [109.0066063058078, 18.40887748132226, 18.0],
  238. [109.01324725544676, 18.400747097925274, 18.0],
  239. [109.01750398274044, 18.396204152891209, 18.0],
  240. [109.02126038364337, 18.39337616271022, 18.0],
  241. [109.02593139648316, 18.39030623216249, 18.0],
  242. [109.03257024799865, 18.387507892352244, 18.0],
  243. [109.03769263800403, 18.386007774515897, 18.0],
  244. [109.04160385092821, 18.385379084935378, 18.0],
  245. [109.06295220657971, 18.383065020114026, 18.0],
  246. [109.06778438458508, 18.382875233150725, 18.0],
  247. [109.0859973087245, 18.383441658347367, 18.0],
  248. [109.0904773551656, 18.383415004059015, 18.0],
  249. [109.09423749723354, 18.382855373771773, 18.0],
  250. [109.09705065100893, 18.381927791299338, 18.0],
  251. [109.10004705933909, 18.380261291890176, 18.0],
  252. [109.10310155868366, 18.377854614901, 18.0],
  253. [109.10851384413819, 18.372651867786379, 18.0],
  254. [109.1127126098921, 18.368553946987107, 18.0],
  255. [109.11539487282666, 18.36640020691905, 18.0],
  256. [109.11722093501871, 18.365313183159608, 18.0],
  257. [109.11938972712476, 18.364348995787183, 18.0],
  258. [109.1216800483455, 18.36371452181464, 18.0],
  259. [109.12603655369006, 18.362921160678128, 18.0],
  260. [109.1404817364953, 18.360583764908115, 18.0],
  261. [109.14300767595749, 18.360136504376038, 18.0],
  262. [109.14534460385555, 18.35922740461435, 18.0],
  263. [109.14697032234079, 18.35813214916521, 18.0],
  264. [109.14883075948548, 18.356143125167838, 18.0],
  265. [109.15726190800044, 18.34687024234228, 18.0],
  266. [109.16960161614672, 18.33344098884808, 18.0],
  267. [109.17275021698386, 18.330245421938167, 18.0],
  268. [109.1752866431742, 18.328155037316575, 18.0],
  269. [109.17842266117758, 18.32614202487546, 18.0],
  270. [109.18242317918544, 18.32399382479499, 18.0],
  271. [109.18668030018906, 18.322421446266487, 18.0],
  272. [109.19213478114692, 18.321182896042374, 18.0],
  273. [109.19668118795028, 18.320652448591816, 18.0],
  274. [109.20478500595982, 18.32087224363743, 18.0],
  275. [109.21172892179867, 18.320758244074683, 18.0],
  276. [109.219992454541, 18.32004698354606, 18.0],
  277. [109.2241231110021, 18.319798734392277, 18.0],
  278. [109.22648571534636, 18.319964080595715, 18.0],
  279. [109.23131623545618, 18.32101252009529, 18.0],
  280. [109.23337866842127, 18.32117500077518, 18.0],
  281. [109.23529391343738, 18.321049354297736, 18.0],
  282. [109.23736179939974, 18.32067419858123, 18.0],
  283. [109.23939324111564, 18.320191153888854, 18.0],
  284. [109.24206006699252, 18.31996484378597, 18.0],
  285. [109.24404781906685, 18.320090677542397, 18.0],
  286. [109.24595908160083, 18.320359159441006, 18.0],
  287. [109.24970333238345, 18.321217936523543, 18.0],
  288. [109.25550796000216, 18.322453926176228, 18.0],
  289. [109.2575711746371, 18.32254446833421, 18.0],
  290. [109.25922303963189, 18.322487861631058, 18.0],
  291. [109.26095282334423, 18.322145204733788, 18.0],
  292. [109.26257395881976, 18.321407266902367, 18.0],
  293. [109.26431194820457, 18.320240256704694, 18.0],
  294. [109.26912476662896, 18.31555264924105, 18.0],
  295. [109.27109278604958, 18.313885846865995, 18.0],
  296. [109.27267948217384, 18.31282490972806, 18.0],
  297. [109.27445022815755, 18.312124057200508, 18.0],
  298. [109.27576534856917, 18.311956724129808, 18.0],
  299. [109.27719091330359, 18.312005441048524, 18.0],
  300. [109.27910004379243, 18.31248862965452, 18.0],
  301. [109.28904562095542, 18.31623410260712, 18.0],
  302. [109.29850522478447, 18.319831378974784, 18.0],
  303. [109.3028807792696, 18.321411636612397, 18.0],
  304. [109.30587768674629, 18.321975930940118, 18.0],
  305. [109.30775438224954, 18.321956741892998, 18.0],
  306. [109.30970682858443, 18.321866518578088, 18.0],
  307. [109.31384591202822, 18.320756134903165, 18.0],
  308. [109.31987200784973, 18.318551114106357, 18.0],
  309. [109.32280908845198, 18.317537470340974, 18.0],
  310. [109.32416279520501, 18.3172626102043, 18.0],
  311. [109.32570275123919, 18.317132750387278, 18.0],
  312. [109.32742827098002, 18.317219571033396, 18.0],
  313. [109.3293011471692, 18.317594420745846, 18.0],
  314. [109.34717419251665, 18.324560533402474, 18.0],
  315. [109.3488605843422, 18.324826049397854, 18.0],
  316. [109.35040060671054, 18.324695994713414, 18.0],
  317. [109.3517557024422, 18.324277572653629, 18.0],
  318. [109.35311350606298, 18.323572406522318, 18.0],
  319. [109.35424850312629, 18.322614395798039, 18.0],
  320. [109.3585047138791, 18.31702344228175, 18.0],
  321. [109.36006053565613, 18.31520873630389, 18.0],
  322. [109.36130970558945, 18.314072432394665, 18.0],
  323. [109.36296996097467, 18.313118870858493, 18.0],
  324. [109.36492838727644, 18.312382916316435, 18.0],
  325. [109.3669574797408, 18.31211352814608, 18.0],
  326. [109.36868199580835, 18.31230749889253, 18.0],
  327. [109.37044236567549, 18.31268098543891, 18.0],
  328. [109.37238434537567, 18.313701214506915, 18.0],
  329. [109.37991632763077, 18.31896282896502, 18.0],
  330. [109.38200821643197, 18.320020085651604, 18.0],
  331. [109.38410179596674, 18.320898109984264, 18.0],
  332. [109.38709807214919, 18.32156867455568, 18.0],
  333. [109.39002329781538, 18.32180845313066, 18.0],
  334. [109.39280272437445, 18.321580970307058, 18.0],
  335. [109.39562330990697, 18.32095949498032, 18.0],
  336. [109.4020594332873, 18.318970321874319, 18.0],
  337. [109.40687418837624, 18.31779183705883, 18.0],
  338. [109.40946754651424, 18.31738332500924, 18.0],
  339. [109.41273508905873, 18.317123767598546, 18.0],
  340. [109.417989651361, 18.31709570871487, 18.0],
  341. [109.4216660963329, 18.317269534653869, 18.0],
  342. [109.42691938640424, 18.31738460237506, 18.0],
  343. [109.4290216133177, 18.317330228604683, 18.0],
  344. [109.43334349277605, 18.3166846890006, 18.0],
  345. [109.43578572344072, 18.31638210964858, 18.0],
  346. [109.43784977226444, 18.316399016277, 18.0],
  347. [109.4395747839355, 18.316556513078749, 18.0],
  348. [109.4410371022345, 18.316711847370195, 18.0],
  349. [109.44309763348771, 18.317122974209015, 18.0],
  350. [109.4445577204758, 18.31752918641699, 18.0],
  351. [109.44919402124578, 18.31950260446291, 18.0],
  352. [109.45614741182611, 18.32260590966596, 18.0],
  353. [109.45977448568819, 18.324140763512529, 18.0],
  354. [109.46130910586752, 18.324619147261989, 18.0],
  355. [109.46307018456241, 18.324955959077888, 18.0],
  356. [109.46494512832199, 18.32515028656284, 18.0],
  357. [109.46719664642019, 18.325204237029824, 18.0],
  358. [109.48679862832884, 18.324106107285144, 18.0],
  359. [109.488477141159, 18.324152137755229, 18.0],
  360. [109.49137396150485, 18.324536655713304, 18.0],
  361. [109.49898006739717, 18.32606636689666, 18.0],
  362. [109.50107935277696, 18.32636964800047, 18.0],
  363. [109.50344321922009, 18.3264599010892, 18.0],
  364. [109.50520904746438, 18.326258666822516, 18.0],
  365. [109.50750277430766, 18.32577477184194, 18.0],
  366. [109.51066707503975, 18.32443732379247, 18.0],
  367. [109.51259464786217, 18.322875101914727, 18.0],
  368. [109.51441204134759, 18.32102522430968, 18.0],
  369. [109.51520874484946, 18.320027713291088, 18.0],
  370. [109.51717253608553, 18.31860910754547, 18.0],
  371. [109.51913477230782, 18.317369701897755, 18.0],
  372. [109.52161996051706, 18.316421102147499, 18.0],
  373. [109.52398979998999, 18.31579419861755, 18.0],
  374. [109.52718284644539, 18.315460396034717, 18.0],
  375. [109.5299215964469, 18.315589052711979, 18.0],
  376. [109.53625959023093, 18.316175474652778, 18.0],
  377. [109.54064788295232, 18.316531706028355, 18.0],
  378. [109.5430104733988, 18.316764841209225, 18.0],
  379. [109.54593183414205, 18.317504068309967, 18.0],
  380. [109.55255384297229, 18.32006372621733, 18.0],
  381. [109.55476221755389, 18.320797413371336, 18.0],
  382. [109.55659856912084, 18.321133939678778, 18.0],
  383. [109.55809892852679, 18.321252826069658, 18.0],
  384. [109.56083960541939, 18.32116597540657, 18.0],
  385. [109.56324575455972, 18.320682243839547, 18.0],
  386. [109.56580437925266, 18.319912846975297, 18.0],
  387. [109.56832309529448, 18.319429895136805, 18.0],
  388. [109.57091391860968, 18.319305925707839, 18.0],
  389. [109.58565611803926, 18.320347805166788, 18.0],
  390. [109.58966880403027, 18.320771831667405, 18.0],
  391. [109.59236616061081, 18.321401163684905, 18.0],
  392. [109.59794253792671, 18.323413857828027, 18.0],
  393. [109.60138543989466, 18.32469380664326, 18.0],
  394. [109.60460693521394, 18.325506052865046, 18.0],
  395. [109.60730644278027, 18.325884260135316, 18.0],
  396. [109.60982345269376, 18.32561583508654, 18.0],
  397. [109.61211754680228, 18.325058969486269, 18.0],
  398. [109.61464053609413, 18.32403771150639, 18.0],
  399. [109.61787861001266, 18.32277066333863, 18.0],
  400. [109.61968301794603, 18.32242524401663, 18.0],
  401. [109.62167309673915, 18.32233208607497, 18.0],
  402. [109.62384715207128, 18.322706261213065, 18.0],
  403. [109.62601697327021, 18.323618106188748, 18.0],
  404. [109.6278095083712, 18.324778152303894, 18.0],
  405. [109.63106136263106, 18.326522234271108, 18.0],
  406. [109.63450489277004, 18.327765759562199, 18.0],
  407. [109.64274391745751, 18.330190558989107, 18.0],
  408. [109.64532906062053, 18.330818362546294, 18.0],
  409. [109.64739319524783, 18.330868860473819, 18.0],
  410. [109.64995001498518, 18.330313399942218, 18.0],
  411. [109.66189900794814, 18.323837294981695, 18.0],
  412. [109.66461380110023, 18.3222431230689, 18.0],
  413. [109.66709675997118, 18.321507660626133, 18.0],
  414. [109.66908820790113, 18.321234771916193, 18.0],
  415. [109.67092760331772, 18.32121174377632, 18.0],
  416. [109.67332671688816, 18.321622776548833, 18.0],
  417. [109.67628366288675, 18.322718780232088, 18.0],
  418. [109.6783373888266, 18.324131124151444, 18.0],
  419. [109.68258721052733, 18.32799635428325, 18.0],
  420. [109.69410526805521, 18.338758571193805, 18.0],
  421. [109.69696823160229, 18.34243476289586, 18.0],
  422. [109.69941811807881, 18.346143947389927, 18.0],
  423. [109.70226631743381, 18.351827517205796, 18.0],
  424. [109.7051104172377, 18.35808460914365, 18.0],
  425. [109.70795657745618, 18.364090736332096, 18.0],
  426. [109.70972986327029, 18.367974463250599, 18.0],
  427. [109.71139963833886, 18.37063860593336, 18.0],
  428. [109.71355861231285, 18.373162647076197, 18.0],
  429. [109.72146584949488, 18.38031406383524, 18.0],
  430. [109.72814411385103, 18.386166397248539, 18.0],
  431. [109.73075777848266, 18.388191412922838, 18.0],
  432. [109.73486613839423, 18.391230123123525, 18.0],
  433. [109.7395368486628, 18.394415877720346, 18.0],
  434. [109.74764685619168, 18.399775175455308, 18.0],
  435. [109.75183709953767, 18.40195369865591, 18.0],
  436. [109.76175758135968, 18.406320523256704, 18.0],
  437. [109.76860834740637, 18.409376400882655, 18.0],
  438. [109.77246569766746, 18.41090704190521, 18.0],
  439. [109.7749381733752, 18.411783390709905, 18.0],
  440. [109.77857410613238, 18.412774740151389, 18.0],
  441. [109.78382544173981, 18.413704669919694, 18.0],
  442. [109.79208199672527, 18.41454603844462, 18.0]
  443. ]
  444. }
  445. },
  446. {
  447. "type": "Feature",
  448. "properties": {
  449. "SmUserID": 0,
  450. "OBJECTID_1": 1401,
  451. "路名": "G225(海榆西线)",
  452. "Shape_Length": 3186.1683928170725,
  453. "OBJECTID": null,
  454. "Id": null,
  455. "名称": ""
  456. },
  457. "geometry": {
  458. "type": "LineString",
  459. "coordinates": [
  460. [109.51530966542025, 18.22832819644623, 18.0],
  461. [109.51509912458853, 18.229108635022457, 18.0],
  462. [109.51550438820596, 18.23248915909657, 18.0],
  463. [109.51523560986138, 18.23339232666177, 18.0],
  464. [109.51520440853172, 18.233406563803656, 18.0],
  465. [109.51523560986138, 18.23339232666177, 18.0],
  466. [109.5151837072155, 18.233432247874974, 18.0],
  467. [109.51523560986138, 18.23339232666177, 18.0],
  468. [109.51632039768735, 18.235333607170376, 18.0],
  469. [109.51656148139407, 18.236537492255743, 18.0],
  470. [109.51524744779536, 18.241467696428189, 18.0],
  471. [109.51536427449456, 18.242712423144416, 18.0],
  472. [109.51684473635454, 18.248103429199003, 18.0],
  473. [109.51705648115834, 18.24957488952703, 18.0],
  474. [109.51675899349664, 18.25527351290781, 18.0],
  475. [109.51663602892907, 18.259715404564735, 18.0],
  476. [109.51643521201784, 18.263883629263569, 18.0],
  477. [109.51610969115456, 18.267244836636196, 18.0],
  478. [109.51489598601543, 18.270072845793263, 18.0],
  479. [109.51282805967968, 18.27294047487088, 18.0],
  480. [109.50878832903064, 18.277095085915258, 18.0],
  481. [109.50613889483901, 18.279755739245446, 18.0],
  482. [109.50227869690719, 18.28356829888809, 18.0],
  483. [109.49945282718363, 18.28731768215777, 18.0],
  484. [109.49853810457212, 18.288358598627306, 18.0],
  485. [109.4973446804275, 18.28901451811359, 18.0],
  486. [109.49639689178933, 18.289178126728836, 18.0],
  487. [109.48446509192267, 18.28934057574623, 18.0],
  488. [109.47685857369727, 18.289490358493585, 18.0],
  489. [109.4753351304929, 18.289764973395749, 18.0],
  490. [109.47421176227937, 18.29006189074873, 18.0],
  491. [109.47318694585904, 18.290531652086906, 18.0],
  492. [109.46647992533633, 18.295353008808069, 18.0],
  493. [109.46509044683757, 18.296316861889605, 18.0],
  494. [109.46356288490147, 18.297050176924885, 18.0],
  495. [109.46205785684794, 18.297496889824865, 18.0],
  496. [109.458792682123, 18.297814680130505, 18.0],
  497. [109.45546898685903, 18.297959878189006, 18.0],
  498. [109.45406863544184, 18.298297491591737, 18.0],
  499. [109.45042857962638, 18.30025624115245, 18.0],
  500. [109.44910327595035, 18.300742542421447, 18.0],
  501. [109.44743842101198, 18.301149600696669, 18.0],
  502. [109.4376846569991, 18.3022674236619, 18.0],
  503. [109.43709762115312, 18.302167028509709, 18.0],
  504. [109.43019257149483, 18.300772115915398, 18.0],
  505. [109.42740647698376, 18.300390723443575, 18.0],
  506. [109.42590636062558, 18.300282769536286, 18.0],
  507. [109.42384273075202, 18.300241842859408, 18.0],
  508. [109.41188286850945, 18.300374509471987, 18.0],
  509. [109.4067643716442, 18.300353360824074, 18.0],
  510. [109.39649378368216, 18.299072510452996, 18.0],
  511. [109.38489624395393, 18.29792327579607, 18.0],
  512. [109.37901444130378, 18.297181695525344, 18.0],
  513. [109.37105070295813, 18.296815374987206, 18.0],
  514. [109.36985098302245, 18.296697599207677, 18.0],
  515. [109.35507480885676, 18.29310586058839, 18.0],
  516. [109.35404680415606, 18.293037233717905, 18.0],
  517. [109.35323908111, 18.293142712355654, 18.0],
  518. [109.35250857251703, 18.293322699895588, 18.0],
  519. [109.35091393860238, 18.293966087305287, 18.0],
  520. [109.34561228971401, 18.29640544942754, 18.0],
  521. [109.34223006729899, 18.298240025906883, 18.0],
  522. [109.34158686108762, 18.29855224755481, 18.0],
  523. [109.3411645332205, 18.298828011003346, 18.0],
  524. [109.34082878521028, 18.299132710910987, 18.0],
  525. [109.34051038545657, 18.299488496267874, 18.0],
  526. [109.34020765127487, 18.29995043571752, 18.0],
  527. [109.34007301477766, 18.300235154746706, 18.0],
  528. [109.33998524269737, 18.300612533949214, 18.0],
  529. [109.33969831979225, 18.301303887159887, 18.0],
  530. [109.33966202681288, 18.301540452172956, 18.0],
  531. [109.3397126402524, 18.302166313481398, 18.0],
  532. [109.33967957942761, 18.302282323664845, 18.0],
  533. [109.3395960683615, 18.302343696841278, 18.0],
  534. [109.3392545447705, 18.302421169451173, 18.0],
  535. [109.33879718734772, 18.302574005320648, 18.0],
  536. [109.33845571785423, 18.302723953362074, 18.0],
  537. [109.33682515810649, 18.303685276420567, 18.0],
  538. [109.33610521487437, 18.304019838162146, 18.0],
  539. [109.33190730233119, 18.305590628290266, 18.0],
  540. [109.3297576079306, 18.306595504386825, 18.0],
  541. [109.32847516132365, 18.307283560548965, 18.0],
  542. [109.32424253433762, 18.308414640566494, 18.0],
  543. [109.32270521271133, 18.30880699465297, 18.0],
  544. [109.3219465367217, 18.309035108955834, 18.0],
  545. [109.32122125854858, 18.309300516058383, 18.0],
  546. [109.31877842155575, 18.309993523462045, 18.0],
  547. [109.31376188006056, 18.311047698933007, 18.0],
  548. [109.31341654919418, 18.311065923056739, 18.0],
  549. [109.31304913587971, 18.31105688213902, 18.0],
  550. [109.30926934627125, 18.31052589559, 18.0],
  551. [109.30850059603145, 18.31049878503807, 18.0],
  552. [109.30331565002061, 18.310461069870195, 18.0],
  553. [109.30040084435997, 18.31053269145012, 18.0],
  554. [109.29764984930574, 18.310444877516298, 18.0],
  555. [109.29476328699879, 18.310396529036266, 18.0],
  556. [109.2945173692344, 18.310415539815716, 18.0],
  557. [109.28653754677848, 18.311940230916595, 18.0],
  558. [109.28622948161123, 18.31196121330772, 18.0],
  559. [109.28581868949715, 18.3119415102863, 18.0],
  560. [109.2854643902498, 18.311900318471566, 18.0],
  561. [109.28520633502335, 18.311844345437416, 18.0],
  562. [109.28056442232368, 18.310329632271157, 18.0],
  563. [109.28006873857716, 18.310201134274469, 18.0],
  564. [109.2795034146406, 18.310109647544466, 18.0],
  565. [109.27900146014967, 18.310097206591914, 18.0],
  566. [109.27220968419799, 18.310347112084075, 18.0],
  567. [109.27206803631666, 18.310324524755378, 18.0],
