|
|
%!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
|---|---|---|
| deploy | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| docs | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| paddlers | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| tutorials | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| .gitignore | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| LICENSE | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| README.md | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| requirements.txt | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| setup.py | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos |
PaddleRS是基于飞桨的遥感影像处理平台,支持遥感图像分类,目标检测,图像分割,以及变化检测等常用遥感任务。
tif, png, jpeg, bmp, img, npy.